健行學院是浙江工業大學本科拔尖創新人才培養高地和本科榮譽生培養學院,根據《浙江工業大學健行學院人才培養改革方案》(浙工大發〔2020〕45號)文件精神,現決定面向全校2024級優秀本科生(除藝術類專業)公開選拔健行榮譽生,2024/2025學年第二學期編入健行學院實驗班學習。具體通知如下:
一、招生計劃
根據健行學院人才分類培養改革舉措,本次健行榮譽生校內選拔(又稱二招)將按混合大類和學科導向兩類模式分別招生,招生計劃如下:
(一)混合大類實驗班
混合大類實驗班招生范圍為全校2024級學生(藝術類專業除外),從二年級起,混合大類實驗班學生在其實驗班對應的專業學院的專業選擇范圍內確定主修專業。
實驗班名稱 | 招生人數 | 培養目標 | 專業學院 | 主修專業名稱 |
生化實驗班 | 9 | 培養學生堅實的自然科學、工程基礎、實驗技能、批判性創新思維,探秘物質和能量轉化規律,推動現代工業體系發展,在化工、生物技術、制藥、能源、材料、環保、食品、空間信息與數字技術和新興產業等學科領域的未來科學家和行業領軍人才。 | 化工學院 | 化學工程與工藝、應用化學、能源化學工程、安全工程、化學工程與工藝(卓越工程師) |
材料學院 | 材料科學與工程、高分子材料與工程 | |||
生工學院 | 生物工程、生物技術 | |||
藥學院、綠藥協同中心 | 藥學、制藥工程、生物制藥、中藥學、藥學+計算機科學與技術、制藥工程(綠色制藥) | |||
環境學院 | 環境工程、環境科學 | |||
食品學院 | 食品科學與工程、食品質量與安全 | |||
地信學院 | 空間信息與數字技術 | |||
智造實驗班 | 5 | 培養學生扎實工程科學基礎、工程方案創新設計、復雜工程問題分析、研究和解決能力,能夠開展機械工程、工業裝備、智能制造等大國重器研發,或從事土木工程、智能建造、給排水工程等行業領域的國之棟梁。 | 機械學院 | 機器人工程、機械工程、過程裝備與控制工程、工業工程、車輛工程、物流工程、能源與環境系統工程 、機械工程(卓越工程師) |
土木學院 | 土木工程、給排水科學與工程、智能建造 | |||
數智實驗班 (一) | 9 | 培養學生深厚數理基礎、原創性問題提出、復雜問題分析和解決能力,從事智能控制、電氣工程、機器人工程等行業領域,或在應用數學、應用物理、計算科學等學科領域,成為未來優秀科學家和行業拔尖創新人才。 | 物理學院 | 應用物理學、光電信息科學與工程 |
數學學院 | 數學與應用數學、信息與計算科學、信息與計算科學+自動化 | |||
信息工程學院 | 智能科學與技術、自動化、電氣工程及其自動化、通信工程 | |||
數智實驗班 (二) | 4 | 培養學生深厚數理基礎、計算機或軟件工程方案設計、計算機或軟件工程問題分析、研究和解決能力,在計算機科學、軟件工程和網絡安全等領域從科學研究、產品研發、技術創新和項目領導力的行業領軍人才。 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術 |
人文社科實驗班 | 7 | 培養學生具有深厚的專業知識、敏銳的商業意識、獨立的創新能力,具備系統化設計思維及其應用能力、未來能在商業、金融、管理等領域經世濟民的興業英才和治國棟梁,或成為在建筑學、城鄉規劃、環境設計等領域的魯班大師,或成為在文學、語言學、法學、心理、教育等領域有重要影響力的文科大家。 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易、金融學 |
管理學院 | 工商管理、財務管理、工程管理、信息管理與信息系統 | |||
公管學院 | 公共事業管理、行政管理 | |||
法學院 | 法學 | |||
設計與建筑學院 | 建筑學、工業設計、城鄉規劃 | |||
人文學院 | 漢語言文學、廣告學、廣播電視學 | |||
外國語學院 | 英語、日語 | |||
教育學院 | 教育技術學(師范)、應用心理學 |
(二)學科導向實驗班
學科導向實驗班招生范圍為全校2024級理工類學生,進入實驗班后即確定主修專業。
實驗班名稱 | 招生人數 | 培養目標 | 主修專業 |
分子化學工程實驗班 | 6 | 培養掌握分子基礎化學理論厚實,具備將分子化學理論創新性應用于化學工程與工藝優化的工程設計與實踐能力,并能在未來成為全球化學工程微納領域具有家國情懷、國際視野、創新精神和實踐能力的前沿科學研究者和行業領軍人才。 | 化學工程與工藝 |
智能科學實驗班 | 6 | 培養具有遠大理想、家國情懷、創新精神和國際視野的德智體美勞全面發展,能在智能科學領域進一步深造并從事科學研究的高素質、創新型人才,未來成為智能科學領域的引領者和科學家。 | 智能科學與技術 |
計算機科學基礎拔尖基地班 | 5 | 培養具有家國情懷、國際視野、創新精神、實踐能力,能夠勇攀世界科學高峰的德智體美勞全面發展的高素質、創新型人才,未來成為計算機學科領域的引領者和科學家。 | 計算機科學與技術 |
智能生物制造實驗班 | 6 | 培養具備厚基礎、高素養、深鉆研、寬視野,德智體美勞全面發展的拔尖創新人才,未來成長為智能制造學科領域的領軍人才,并逐步躋身國際一流工程科學家隊伍。 | 生物工程 |
智慧能源創新實驗班 | 6 | 培養具有家國情懷、可持續發展理念、人文社會科學素養,具備扎實的工程實踐能力、卓越的交叉創新思維和出眾的全球勝任力,未來能在智慧能源相關行業,從事科學研究、技術開發、規劃設計、系統構建、運營優化等工作的高層次復合型拔尖創新人才。 | 能源與環境系統工程 |
二、招生條件
(一)基本條件
1.全面發展,品學兼優,具有較高的理想抱負和學術志趣;
2.誠實守信,模范自律,遵守校紀校規,無任何處分記錄;
3.學科導向實驗班原則上要求申請人的高考選考科目符合專業的高考科目要求。
(二)申請條件
修完第一學期規定課程,平均績點≥3.0(不含任選課),無課程不及格記錄,且績點排名位列所在專業前15%。科技創新方面有突出表現,獲得省級及以上創新與學科競賽獎勵(限署名前三位),申請發明專利且公開、取得實用新型專利授權或發表一定水平的學術論文(限署名前兩位作者)或雅思6.5(托福85)及以上,不受專業排名前15%的限制,可破格申請。
三、培養與管理措施
1.人才分類培養。健行學院一年級下學期開始按照混合大類實驗班、學科導向實驗班編班實施教學,二招錄取的榮譽生,學籍轉入健行學院,編入相應實驗班。從二年級起,混合大類實驗班學生在其實驗班對應的專業學院的專業選擇范圍內確定主修專業。
2.加強雙重管理。二年級起,榮譽生學籍由健行學院轉入主修專業所屬的專業學院,由健行學院和專業學院雙重管理,實行“健行+”榮譽生個性化培養方案。健行學院負責學生黨建工作、通識課程學習計劃、榮譽教育考核、榮譽資格評估、畢業審核等,專業學院負責專業課程學習計劃、科創活動、年度評優等。
3.實施小班化教學。對于實驗班培養方案中的通識課程和部分學科基礎課程,為實驗班學生單獨編班,實施小班化教學。
4.配備優質導師團隊。遴選學術造詣深厚、學術品德高尚的教師擔任學術導師,指導學生制定個人培養方案、課程學習、科創項目、學術論文、學科競賽、境外訪學和升學深造等,引領學生走向“學術之路”。
5.鼓勵國際化培養。健行學院將提供全球名校訪學、交換學習等專項經費,資助健行榮譽生到全球名校學習,提升學生全球競爭力,服務支持學生進入世界一流名校深造。
6.實施動態管理制度。健行榮譽生實行學期和學年學業成績測評,參照學業績點、榮譽教育考核、補考違紀等情況實施,考核不合格的學生取消榮譽學籍。
7.實行榮譽證書制度。榮譽生完成健行榮譽培養計劃,畢業時經評定,符合條件授予“浙江工業大學健行榮譽證書”。
四、選拔原則和程序
1.符合條件的學生自愿報名,每位學生只能在上述所有班次中選擇一個實驗班類別報名。
2.每個實驗班面試人數(含破格申請者)不超過計劃數的1.5倍。申請人員按學業修正成績高低排序確定面試名單,學業修正成績算法如下:
學業修正成績=平均學分績點×0.8+數學績點×0.1+英語績點×0.1。
其中,破格申請者單獨排序,且不超過每個實驗班面試計劃數的50%。
3. 參照中外合作專業學生轉專業相關規定,在上述原則基礎上,中外合作辦學每專業不超過1人進入面試環節,參加面試學生由所在學院推薦。
4.由健行學院組織專家進行面試,面試內容主要考察學生對專業知識的認知與了解、思維活躍度、創新潛力、科研志趣、心理健康狀況等綜合素質。
5.健行學院以面試成績高低確定選拔錄取名單,面試成績滿分為100分,60分及格,面試不及格者不予錄取。
6.錄取名單經公示無異議后發文,學生從2024/2025學年第二學期開始,編入相應健行學院實驗班學習。
五、具體流程和時間安排
時間 | 內容 | 具體要求 |
即日起到2025年2月24日 中午12:00前 | 在線填寫申請表報名 | 掃描二維碼在線填寫申請表,要求提交報名信息準確無誤。 |
2025年 2月27日 | 公布各班級類別參加面試學生名單 | 學生通過健行學院網站(www.jxxy.zjut.edu.cn)及時查看面試信息,并積極準備面試。 |
2025年 2月28日-3月1日 | 組織面試,具體時間地點另行通知。 | 學生參加相應班級類別的面試 |
2025年 3月2日 | 公示擬錄取名單 | 學生通過健行學院網站(www.jxxy.zjut.edu.cn)及時查看擬錄取信息。 |
2025年 3月3日 | 正式上課 | 學生按錄取班級類別的課程表,開始正式上課。 |
注:最新日程會根據學校相關教育教學最新安排做相應調整
六、聯系方式
1.郵箱:jxjw@zjut.edu.cn
2.電話咨詢參見值班表
值班日期 | 星期 | 姓名 | 值班電話 |
2025年1月21日(臘月廿二) | 星期二 | 舒老師 | 85290746 |
2025年1月22日(臘月廿三) | 星期三 | 舒老師 | 85290746 |
2025年1月23日(臘月廿四) | 星期四 | 葉老師 | 88320753 |
2025年1月24日(臘月廿五) | 星期五 | 王老師 | 85290671 |
2025年1月26日(臘月廿七) | 星期日 | 謝老師 | 88320753 |
2025年1月27日(臘月廿八) | 星期一 | 謝老師 | 88320753 |
2025年2月5日(正月初八) | 星期三 | 王老師 | 85290672 |
2025年2月6日(正月初九) | 星期四 | 劉老師 | 85290113 |
2025年2月7日(正月初十) | 星期五 | 張老師 | 85290112 |
2025年2月8日(正月十一) | 星期六 | 葉老師 | 88320753 |
2025年2月10日(正月十三) | 星期一 | 姜老師 | 85290746 |
2025年2月11日(正月十四) | 星期二 | 裴老師 | 88320293 |
2025年2月12日(正月十五) | 星期三 | 劉老師 | 88320974 |
2025年2月13日(正月十六) | 星期四 | 江老師 | 85290746 |
2025年2月14日(正月十七) | 星期五 | 江老師 | 85290746 |
2025年2月17日(正月二十) | 星期一 | 葉老師 | 85290746 |
2025年2月18日(正月廿一) | 星期二 | 李老師 | 88320974 |
2025年2月19日(正月廿二) | 星期三 | 李老師 | 88320974 |
2025年2月20日(正月廿三) | 星期四 | 木木老師 | 88320776 |
2025年2月21日(正月廿四) | 星期五 | 吳老師 | 85290746 |
3.健行學院網站: www.jxxy.zjut.edu.cn