【一號線】:
朝暉-屏峰:邵科館、德勝路東糧泊巷口公交站、白蕩海公交站、文一路學院路口公交站、宋江村公交站、益樂新村公交站、雅仕苑公交站、高教新村、屏峰東門、語林樓
屏峰-朝暉:語林樓、西溪醫院橫街公交站、高教新村、雅仕苑公交站、益樂新村公交站、宋江村公交站、文一路學院路口公交站、白蕩海公交站、德勝路東糧泊巷口公交站、朝暉校區南大門、邵科館
【二號線】:
朝暉-屏峰:邵科館、市交警支隊公交站、文三路馬騰路口公交站、上寧橋公交站、古蕩新村西公交站、文三西路豐潭路口公交站、古墩路金月巷公交站、古墩路平安橋公交站、屏峰東門、語林樓
屏峰-朝暉:語林樓、西溪醫院橫街公交站、府苑新村公交站、古墩路金月巷公交站、文三西路豐潭路口公交站、豐潭路文二西路口公交站、文二西路東口公交站、節能公司公交站、花園南村公交站、文二路馬騰路口公交站、朝暉九區公交站、朝暉校區南大門、邵科館
【三號線】:
屏峰-朝暉:語林樓、西溪醫院橫街公交站、府苑新村公交站、高教新村、文二西路豐潭路口公交站、文二西路東口公交站、花園南村公交站、文二路馬騰路口公交站、朝暉九區公交站、朝暉校區南大門、邵科館
【五號線】:
東新園-屏峰:東新園(市檔案館對面)、三塘小區公交站、大關小區公交站、德勝路東糧泊巷口公交站、白蕩海公交站、文一路學院路口公交站、宋江村公交站、益樂新村公交站、雅仕苑公交站、高教新村、屏峰東門、語林樓
屏峰-東新園:語林樓、西溪醫院橫街公交站、高教新村、雅仕苑公交站、益樂新村公交站、宋江村公交站、文一路學院路口公交站、白蕩海公交站、德勝路東糧泊巷口公交站、大關小區公交站、三塘小區公交站、東新路口
【六號線】:
朝暉-翰墨香林:邵科館、留下北公交站、留下西公交站、屏峰東門、語林樓、翰墨香林
翰墨香林-朝暉:翰墨香林、語林樓、西溪醫院橫街公交站、留下西公交站、留下北公交站、邵科館
往屏峰校區(工作日)
班次 | 發車時間 | 發車地點 | 線路 | 終點 | 備注 |
1 | 6:40 | 東新園站 | 五號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
2 | 6:50 | 邵科館 | 二號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
直達 | 客車2輛 | ||||
3 | 7:20 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
4 | 8:20 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
5 | 9:00 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
6 | 11:00 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
7 | 12:20 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
直達 | 客車1輛 | ||||
8 | 14:00 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車3輛 |
9 | 15:30 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車2輛 |
10 | 16:30 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 (經停1-A區塊) | 客車2輛 |
11 | 17:10 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
二、六號線 | 翰墨香林 | 客車1輛 | |||
12 | 18:30 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
13 | 20:30 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
往屏峰校區(節假日)
班次 | 發車時間 | 發車地點 | 線路 | 終點 | 備注 |
1 | 7:00 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
2 | 8:45 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車2輛 |
3 | 12:20 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
4 | 15:30 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
5 | 18:00 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車2輛 |
6 | 21:15 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車2輛 |
往朝暉校區(工作日)
班次 | 發車時間 | 發車地點 | 線 路 | 終 點 | 運行車輛 |
1 | 6:40 | 翰墨香林 | 六號線 | 邵科館 | 客車2輛 |
2 | 7:40 | 語林樓 | 直達 | 邵科館 | 客車2輛 |
3 | 8:40 | 語林樓 | 直達 | 邵科館 | 客車1輛 |
4 | 10:00 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
5 | 11:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
6 | 12:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
直達 | 客車1輛 | ||||
7 | 13:10 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
8 | 14:30 | 語林樓 | 直達 | 邵科館 | 客車1輛 |
9 | 15:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
10 | 16:15 | 1-A區塊 (經停語林樓) | 直達 | 邵科館 | 客車1輛 |
11 | 16:30 | 語林樓 | 一、五號線 | 東新園 | 客車1輛 |
二號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |||
直達 | 客車1輛 | ||||
12 | 17:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
13 | 19:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
14 | 20:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
15 | 21:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
16 | 22:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
往朝暉校區(節假日)
班次 | 發車時間 | 發車地點 | 路 線 | 終 點 | 運行車輛 |
1 | 7:45 | 語林樓 | 直達 | 邵科館 | 客車1輛 |
2 | 8:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
3 | 12:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
4 | 16:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
5 | 20:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
6 | 22:00 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 |
備注:
1、朝暉往屏峰班車在邵科館始發,南大門不停靠,屏峰校區主大門進校,停靠白蕩海路,終點到語林樓(六號線終點翰墨香林);屏峰往朝暉班車在語林樓始發經烏溪江路駛出校園,朝暉校區南大門停靠,終點到邵科館。
2、朝暉往屏峰班車沿途各站只上不下;屏峰往朝暉班車沿途各站只下不上。
3、語林樓往東新園的五號線至東糧泊巷口站后,如乘員少于三人則班車不再繼續前往下一站。
4、請隨帶校園卡乘坐交通班車。教工刷校園卡進行身份認證免費乘車,有空位時學生刷校園卡付費乘車(4元/趟)。
5、學校各部門同時段若有20人以上的乘(用)車必須提前聯系,另行安排派車,經費由各部門自理。
6、班車服務電話:85290095、13003638584、13336182918
公共事務管理處
2019年2月20日